1. Home

Data Demografi Kabupaten Wajo

No. Kode Kecamatan Luas (km2) Desa/ Kelurahan Jumlah Penduduk
(Tahun 2019)
1. 731301 Sabbangparu 132.75 15 33.709
2. 731302 Pammana 162.10 16 37.566
3. 731303 Takkalalla 179.76 13 23.860
4. 731304 Sajoanging 167.01 9 22.981
5. 731305 Majauleng 225.92 18 40.581
6. 731306 Tempe 38.27 16 79.878
7. 731307 Belawa 172.30 9 36.487
8. 731308 Tanasitolo 154.60 19 46.213
9. 731309 Maniangpajo 175.96 8 19.309
10. 731310 Pitumpanua 207.13 27 51.484
11. 731311 Bola 220.13 11 24.299
12. 731312 Penrang 154.90 10 19.366
13. 731313 Gilireng 147.00 9 13.796
14. 731314 Keera 368.36 10 29.926
Luas Wilayah 2.506 km2
Jumlah Desa/Kelurahan 190 Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk 479.455 Jiwa